Стоимость обработки стекла
Указана стоимость обработки стекла в белорусских рублях за один метр погонный, квадратный или за количество просверленных отверстий в зависимости от диаметра.
✅ Все цены указаны справочно, актуальную цену и наличие уточняйте!
Обработка | Цена м.пог. Руб |
Резка стекла | 2 |
Фацет 0-10 мм | — |
Фацет 10-15 мм | 15 |
Фацет 15-20 мм | — |
Фацет 20-25 мм | — |
Полировка прямолинейная 4-6 мм | 4 |
Полировка прямолинейная 8-10 мм | 5 |
Шлифовка прямолинейная 4-6 мм | 3,5 |
Шлифовка прямолинейная 8-10 мм | 5 |
Цена отв. Руб | |
Сверление отверстий д-4-20мм | 3,5 |
Сверление отверстий д-26мм | 4 |
Стекло | Цена м.кв. Руб |
Зеркало серебро 4 мм (полосой) | 38 |
Зеркало серебро 4 мм (в размер) | 75 |
Зеркало бронза, графит | 120 |
Стекло 2мм | 65 |
Стекло 4мм | 35 |
Стекло 4мм бронза, графит | 75 |
Стекло 5мм | 55 |
Стекло 6мм | 65 |
Стекло 6мм бронза, графит | 130 |
Стекло 8мм | 120 |
Стекло 8мм бронза, графит | 180 |
Стекло 10мм | 140 |
Лакомат | 120 |
Лакобль 9005, 9010 | 75 |
Лакобель 9003, 1013 | 90 |
Сатин | 80 |
Кризет, Дельта | 120 |
Кризет, Дельта бронза | — |
Кора, иней бронза, желтая | — |
Хрусталик | — |
Флутс | — |
Лабиринт, Шале | — |
Оптовым покупателям скидка на обработку 10% |