Стоимость обработки стекла
Указана стоимость обработки стекла в белорусских рублях за один метр погонный, квадратный или за количество просверленных отверстий в зависимости от диаметра.
Обработка | Цена м.пог. Руб |
Резка стекла | 1 |
Фацет 0-10 мм | 9 |
Фацет 10-15 мм | 10 |
Фацет 15-20 мм | 12 |
Фацет 20-25 мм | 14 |
Полировка прямолинейная 4-6 мм | 2,40 |
Полировка прямолинейная 8-10 мм | 2,70 |
Шлифовка прямолинейная 4-6 мм | 2 |
Шлифовка прямолинейная 8-10 мм | |
Цена отв. Руб | |
Сверление отверстий д-4-20мм | 2,40 |
Сверление отверстий д-26мм | 2,60 |
Стекло | Цена м.кв. Руб |
Зеркало серебро 4 мм (полосой) | 24 |
Зеркало серебро 4 мм (в размер) | 36 |
Зеркало бронза, графит | 48 |
Стекло 2мм | 25 |
Стекло 4мм | 18 |
Стекло 4мм бронза, графит | 34 |
Стекло 5мм | 23 |
Стекло 6мм | 25 |
Стекло 6мм бронза, графит | 56 |
Стекло 8мм | 43 |
Стекло 8мм бронза, графит | 80 |
Стекло 10мм | 60 |
Лакомат | 56 |
Лакобль 9005, 9010 | 53 |
Лакобель 9003, 1013 | 62 |
Сатин | 44 |
Кризет, Дельта | 44 |
Кризет, Дельта бронза | 45 |
Кора, иней бронза, желтая | 55 |
Хрусталик | 45 |
Флутс | — |
Лабиринт, Шале | — |
Оптовым покупателям скидка на обработку 10% |